In de praktijk blijkt dat 20 tot 25% van de huishoudens een nee-sticker op de brievenbus heeft. dit is niet mee geteld in onderstaande aantallen.
Aantal inwoners | 01. Kern Belfeld - 5010 |
Wijk 11 |
|
|
|
Buurt | Aantal huishoudens | Aantal inwoners | Gemiddelde huishoudgrootte |
760 | 1415 | 1,8 | |
615 | 955 | 1,5 | |
725 | 1245 | 1,6 | |
990 | 1405 | 1,4 |
Wijk 12 |
|
|
|
Buurt | Aantal huishoudens | Aantal inwoners | Gemiddelde huishoudgrootte |
760 | 2635 | 2,7 | |
985 | 2165 | 2,1 | |
635 | 1135 | 1,8 | |
185 | 360 | 1,9 | |
290 | 550 | 1,7 | |
40 | 105 | 2,5 | |
1175 | 2315 | 2,0 | |
460 | 795 | 1,7 | |
45 | 150 | 3,1 | |
Wijk 13 |
|
|
|
Buurt | Aantal huishoudens | Aantal inwoners | Gemiddelde huishoudgrootte |
600 | 1275 | 2,1 | |
915 | 1920 | 2,1 | |
280 | 615 | 2,2 | |
185 | 460 | 2,4 | |
1190 | 2460 | 2,1 | |
950 | 1690 | 18 | |
40 | 130 | 2,2 | |
595 | 1225 | 2,0 | |
Wijk 14 |
|
|
|
Buurt | Aantal huishoudens | Aantal inwoners | Gemiddelde huishoudgrootte |
1355 | 2870 | 2,1 | |
1110 | 2070 | 1,7 | |
35 | 95 | 2,6 | |
1490 | 2635 | 1,8 |
Wijk 15 |
|
|
|
|
|
| Gemiddelde huishoudgrootte |
133 | 175 | 1,3 | |
400 | 915 | 2,3 | |
115 | 155 | 1,3 | |
505 | 1045 | 2,0 | |
65 | 135 | 2,1 | |
385 | 910 | 2,3 | |
30 | 55 | 1,6 | |
115 | 170 | 1,5 | |
145 | 335 | 2,2 | |
140 | 455 | 3,3 | |
385 | 735 | 19 | |
195 | 385 | 19 | |
Wijk 16 |
|
|
|
|
|
| Gemiddelde huishoudgrootte |
120 | 315 | 2,6 | |
215 | 490 | 2,3 | |
535 | 1320 | 24 | |
60 | 115 | 18 | |
110 | 255 | 23 | |